◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 56 | 19승 7패 | 1.886 | 1.079 |
2 | 현대캐피탈 | 49 | 16승 10패 | 1.425 | 1.050 |
3 | 우리카드 | 39 | 14승 12패 | 0.944 | 1.017 |
4 | 한국전력 | 38 | 12승 14패 | 1.000 | 1.008 |
5 | OK금융그룹 | 37 | 12승 14패 | 0.904 | 0.965 |
6 | KB손해보험 | 30 | 10승 16패 | 0.714 | 0.941 |
7 | 삼성화재 | 24 | 8승 18패 | 0.625 | 0.948 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 60 | 21승 5패 | 2.226 | 1.139 |
2 | 흥국생명 | 60 | 20승 6패 | 2.125 | 1.117 |
3 | 한국도로공사 | 44 | 15승 11패 | 1.167 | 1.004 |
4 | GS칼텍스 | 36 | 12승 14패 | 0.907 | 0.998 |
5 | KGC인삼공사 | 35 | 11승 15패 | 0.857 | 0.981 |
6 | IBK기업은행 | 31 | 10승 16패 | 0.714 | 0.962 |
7 | 페퍼저축은행 | 7 | 2승 24패 | 0.284 | 0.822 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)