◇ 미국프로골프(PGA) 투어 윈덤 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김주형(한국) | -20 | 260(67-64-68-61) |
2 | 임성재(한국) 존 허(미국) |
-15 | 265(63-69-65-68 ) (61-71-66-67) |
4 | 벤 그리핀(미국) | -14 | 266(69-69-64-64) |
5 | 맥스 맥그리비(미국) 러셀 헨리(미국) 테일러 무어(미국) |
-13 | 267(68-67-67-65) (67-65-69-66) (69-67-64-67) |
8 | 티럴 해턴(잉글랜드) 체슨 해들리(미국) 캐머런 퍼시(호주) 아니르반 라히리(인도) 브랜던 우(미국) |
-11 | 269(68-67-70-64) (69-66-70-64) (65-70-68-66) (66-67-68-68) (64-67-68-70) |
T61 | 이경훈(한국) | -4 | 276(67-71-66-72) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)