◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 4 | 1승 1패 | 1.250 | 1.015 |
2 | 한국전력 | 3 | 1승 | MAX | 1.389 |
3 | 대한항공 | 3 | 1승 | 3.000 | 1.067 |
4 | KB손해보험 | 2 | 1승 | 1.500 | 1.047 |
5 | OK금융그룹 | 2 | 1승 1패 | 0.800 | 0.976 |
6 | 우리카드 | 1 | 1패 | 0.500 | 0.957 |
7 | 삼성화재 | 0 | 1패 | 0.000 | 0.720 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 6 | 2승 | 6.000 | 1.341 |
2 | GS칼텍스 | 3 | 1승 | MAX | 1.132 |
3 | KGC인삼공사 | 3 | 1승 | 3.000 | 1.096 |
4 | 흥국생명 | 3 | 1승 1패 | 0.750 | 1.031 |
5 | 페퍼저축은행 | 0 | 1패 | 0.333 | 0.912 |
6 | IBK기업은행 | 0 | 2패 | 0.333 | 0.800 |
7 | 한국도로공사 | 0 | 1패 | 0.000 | 0.747 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)