◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 우리금융 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 장희민 | -5 | 283(72-70-70-71) |
2 | 이상희 김민규 |
-1 | 287(77-69-72-69) (68-69-76-74) |
4 | 함정우 박상현 옥태훈 마관우 이태훈 |
E | 288(72-73-73-70) (75-69-74-70) (71-71-75-71) (72-70-75-71) (71-69-75-73) |
9 | 강경남 박은신 |
+1 | 289(71-73-73-72) (74-71-72-72) |
(서울=연합뉴스)