◇ 2024 K리그1 중간순위(26일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 |
2 | 포항 | 26 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 |
3 | 김천 | 26 | 7 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 |
4 | 강원 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 | 1 |
5 | 수원FC | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
6 | 인천 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 | 제주 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
8 | 광주 | 16 | 5 | 1 | 8 | 22 | 24 | -2 |
9 | 서울 | 16 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 |
10 | 전북 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 |
11 | 대구 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
12 | 대전 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)