◇ 미국프로골프(PGA)투어 윈덤 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 에런 라이(잉글랜드) | -18 | 262(65 65 68 64) |
2 | 맥스 그레이서먼(미국) | -16 | 264(69 60 66 69) |
3 | J.J. 스폰(미국) 히사쓰네 료(일본) |
-15 | 265(68 67 66 64) (67 67 64 67) |
5 | 루크 클랜턴(미국)A | -14 | 266(68 67 62 69) |
6 | 오스틴 에크로트(미국) | -13 | 267(64 72 64 67) |
에릭 콜(미국) 트레이스 크로우(미국) 빌리 호셜(미국) 애덤 스티븐슨(캐나다) 벤 그리핀(미국) |
-12 | 268(68 68 69 63) (65 67 69 67) (62 68 71 67) (68 65 66 69) (65 70 63 70) |
|
T41 | 이경훈 임성재 |
-6 | 274(68 67 68 71) (68 67 67 72) |
66 | 김성현 | +6 | 286(69 66 73 78) |
(서울=연합뉴스)