◇ 미국여자프골프(LPGA)투어 포틀랜드 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 모리야 쭈타누깐(태국) | -22 | 266(67 - 69 - 64 - 66) |
2 | 안나린(한국) 나탈리야 구세바(러시아) 에인절 인(미국) |
-20 | 268(68 - 66 - 68 - 66) (64 - 72 - 64 - 68) (66 - 67 - 66 - 69) |
5 | 소피아 가르시아(파라과이) 이소미(한국) 폴리 마크(독일) |
-19 | 269(66 - 70 - 65 - 68) (66 - 67 - 67 - 69) (63 - 67 - 69 - 70) |
8 | 데비 베버르(네덜란드) | -18 | 270(66 - 62 - 70 - 72) |
9 | 에리야 쭈타누깐(태국) 전지원(한국) 로렌 코글린(미국) 그레이스 김(호주) 앤드리아 리(미국) |
-17 | 271(69 - 69 - 68 - 65) (68 - 66 - 71 - 66) (66 - 69 - 66 - 70) (66 - 65 - 70 - 70) (67 - 63 - 67 - 74) |
(서울=연합뉴스)