◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 CPKC 여자오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 로런 코글린(미국) | -13 | 275(68 70 66 71) |
2 | 사이고 마오(일본) | -11 | 277(73 74 61 69) |
3 | 신지은(한국) 유해란(한국) |
-10 | 278(70 74 67 67) (70 69 64 75) |
5 | 제니퍼 컵초(미국) | -8 | 280(69 72 68 71) |
6 | 나탈리야 구세바(러시아) 로즈 장(미국) |
-7 | 281(75 70 67 69) (71 71 66 73) |
8 | 앨리슨 리(미국) 브룩 헨더슨(캐나다) 나나 마드센(덴마크) 리디아 고(뉴질랜드) |
-6 | 282(70 75 70 67) (72 73 69 68) (71 73 69 69) (70 71 72 69) |
(서울=연합뉴스)