◇ 2023 K리그2 중간순위(28일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 66 | 19 | 9 | 5 | 47 | 24 | 23 |
2 | 김천 | 64 | 20 | 4 | 9 | 67 | 36 | 31 |
3 | 김포 | 59 | 16 | 11 | 6 | 40 | 22 | 18 |
4 | 부천 | 54 | 15 | 9 | 10 | 40 | 32 | 8 |
5 | 경남 | 53 | 14 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 |
6 | 안양 | 48 | 13 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 |
7 | 충북청주 | 48 | 12 | 12 | 9 | 35 | 38 | -3 |
8 | 전남 | 47 | 14 | 5 | 14 | 48 | 52 | -4 |
9 | 충남아산 | 42 | 12 | 6 | 17 | 39 | 45 | -6 |
10 | 성남 | 41 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | -7 |
11 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 19 | 36 | 51 | -15 |
12 | 천안 | 24 | 5 | 9 | 20 | 32 | 60 | -28 |
13 | 안산 | 22 | 5 | 7 | 22 | 36 | 69 | -33 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)