◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 27 | 9승 6패 | 1.417 | 1.059 |
2 | KB손해보험 | 25 | 8승 6패 | 1.200 | 1.045 |
3 | 한국전력 | 24 | 9승 5패 | 1.208 | 1.018 |
4 | 삼성화재 | 22 | 7승 8패 | 0.969 | 0.976 |
5 | OK금융그룹 | 21 | 8승 6패 | 1.036 | 0.997 |
6 | 현대캐피탈 | 19 | 6승 8패 | 0.867 | 0.951 |
7 | 우리카드 | 12 | 3승 11패 | 0.556 | 0.958 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 39 | 13승 1패 | 3.417 | 1.177 |
2 | GS칼텍스 | 31 | 10승 5패 | 2.188 | 1.101 |
3 | KGC인삼공사 | 30 | 10승 4패 | 1.938 | 1.098 |
4 | 한국도로공사 | 28 | 10승 4패 | 1.429 | 1.079 |
5 | 흥국생명 | 9 | 3승 11패 | 0.417 | 0.911 |
6 | IBK기업은행 | 8 | 3승 11패 | 0.457 | 0.883 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 14패 | 0.256 | 0.819 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)