◇ 2023 K리그2 중간순위(27일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 51 | 16 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 |
2 | 부산 | 47 | 13 | 8 | 5 | 36 | 23 | 13 |
3 | 안양 | 42 | 12 | 6 | 7 | 42 | 31 | 11 |
4 | 경남 | 42 | 11 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 |
5 | 부천 | 42 | 12 | 6 | 8 | 34 | 26 | 8 |
5 | 김포 | 42 | 11 | 9 | 6 | 27 | 17 | 10 |
7 | 전남 | 37 | 11 | 4 | 11 | 39 | 42 | -3 |
8 | 충북청주 | 36 | 9 | 9 | 7 | 28 | 32 | -4 |
9 | 성남 | 33 | 8 | 9 | 9 | 34 | 36 | -2 |
10 | 충남아산 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28 | 32 | -4 |
11 | 서울E | 29 | 8 | 5 | 13 | 29 | 35 | -6 |
12 | 안산 | 17 | 4 | 5 | 16 | 22 | 45 | -23 |
13 | 천안 | 9 | 1 | 7 | 18 | 20 | 52 | -32 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)