[프로축구 중간순위] 3일

[프로축구 중간순위] 3일

링크핫 0 1,104 2021.10.03 20:59

◇ 2021 K리그1 중간순위(3일)

순위 승점
1 울산 64 18 10 4 53 33 20
2 전북 63 18 9 5 56 30 26
3 대구 49 13 10 9 37 35 2
4 수원FC 45 12 9 11 44 46 -2
5 제주 43 10 13 8 39 35 4
6 수원 42 11 9 12 39 40 -1
7 포항 42 11 9 12 35 39 -4
8 인천 37 10 7 14 32 41 -9
9 서울 34 8 10 14 33 39 -6
10 성남 34 8 10 14 28 39 -11
11 강원 30 7 9 13 29 36 -7
12 광주 29 8 5 18 30 42 -12

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments