[프로농구 중간순위] 12일

[프로농구 중간순위] 12일

링크핫 0 85 -0001.11.30 00:00

◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(12일)

순위 팀명 승패 승차
1 KGC인삼공사 31승 11패 -
2 LG 27승 14패 3.5
3 현대모비스 24승 17패 6.5
4 SK 23승 17패 7.0
5 캐롯 21승 19패 9.0
6 kt 18승 23패 12.5
7 KCC 17승 22패 12.5
8 DB 16승 23패 13.5
9 한국가스공사 13승 27패 17.0
10 삼성 11승 28패 18.5

※ 승차는 선두와의 차이

(서울=연합뉴스)

Comments