◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 7 | 2승 1패 | 1.600 | 1.020 |
2 | 한국전력 | 6 | 2승 | 6.000 | 1.167 |
3 | OK금융그룹 | 5 | 2승 1패 | 1.167 | 1.003 |
4 | 삼성화재 | 3 | 1승 1패 | 1.000 | 0.922 |
5 | 대한항공 | 3 | 1승 1패 | 0.750 | 0.976 |
6 | KB손해보험 | 2 | 1승 2패 | 0.625 | 0.986 |
7 | 우리카드 | 1 | 3패 | 0.444 | 0.961 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 9 | 3승 | 4.500 | 1.226 |
2 | GS칼텍스 | 6 | 2승 | MAX | 1.310 |
3 | KGC인삼공사 | 6 | 2승 | 6.000 | 1.149 |
4 | 흥국생명 | 3 | 1승 2패 | 0.571 | 1.000 |
5 | 한국도로공사 | 3 | 1승 2패 | 0.429 | 0.945 |
6 | IBK기업은행 | 0 | 3패 | 0.333 | 0.793 |
7 | 페퍼저축은행 | 0 | 2패 | 0.167 | 0.789 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)