◇ 2022 K리그2 중간순위(22일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 광주 | 35 | 11 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 |
2 | 부천 | 30 | 9 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 |
3 | 대전 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 18 | 9 |
4 | 안양 | 24 | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 |
5 | 충남아산 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 |
6 | 경남 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 |
7 | 서울E | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
8 | 전남 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
9 | 김포 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 |
10 | 부산 | 10 | 2 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 |
11 | 안산 | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)