◇ 역대 한국 국적 선수 미국프로골프(PGA) 투어 대회 우승 일지
순번 | 일시 | 선수 | 대회명 | 비고 |
1 | 2002년 5월 | 최경주 | 컴팩 클래식 | 한국 선수 첫 우승 |
2 | 2002년 9월 | 최경주 | 탬파베이 클래식 | |
3 | 2005년 10월 | 최경주 | 크라이슬러 클래식 | |
4 | 2006년 10월 | 최경주 | 크라이슬러 챔피언십 | |
5 | 2007년 6월 | 최경주 | 메모리얼 토너먼트 | 개인 통산 5승 |
6 | 2007년 7월 | 최경주 | AT&T 내셔널 | |
7 | 2008년 1월 | 최경주 | 소니오픈 | |
8 | 2009년 3월 | 양용은 | 혼다 클래식 | |
9 | 2009년 8월 | 양용은 | PGA 챔피언십 | 메이저 첫 우승 |
10 | 2011년 5월 | 최경주 | 플레이어스 챔피언십 | 한국 선수 최다 8승 |
11 | 2013년 5월 | 배상문 | HP 바이런 넬슨 챔피언십 | |
12 | 2014년 4월 | 노승열 | 취리히 클래식 | |
13 | 2014년 10월 | 배상문 | 프라이스닷컴 오픈 | |
14 | 2016년 8월 | 김시우 | 윈덤 챔피언십 | |
15 | 2017년 5월 | 김시우 | 플레이어스 챔피언십 | |
16 | 2019년 5월 | 강성훈 | AT&T 바이런 넬슨 | |
17 | 2020년 3월 | 임성재 | 혼다 클래식 | |
18 | 2021년 1월 | 김시우 | 어메리칸 익스프레스 | |
19 | 2021년 5월 | 이경훈 | AT&T 바이런 넬슨 | |
20 | 2021년 10월 | 임성재 | 슈라이너스 칠드런스오픈 | |
21 | 2022년 5월 | 이경훈 | AT&T 바이런 넬슨 | 대회 2연패 |
※ 2021년 9월 최경주 PGA 챔피언스투어 퓨어 인슈어런스 챔피언십 우승.
(서울=연합뉴스)